Dynamischer Inhalt
Stores > Einstellungen > Konfiguration > dotdigital > Dynamischer Inhalt
Externe dynamische Url
Externe Dynamische Url
| Feld | Geltungsbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sicherer Code für dynamische Urls | ||
| Passcode | Website | Ein sicheres Passwort von dotdigital, das den Zugriff auf dynamische Inhalte wie Warenkorbinhalte und Gutscheincodes ermöglicht. |
| Abgebrochene Warenkörbe | ||
| Warenkorb-Inhalts-URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zum Inhalt des abgebrochenen Warenkorbs ermöglicht. |
| Rezensionen | ||
| Rezension Inhalt URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zum Inhalt der Produktbewertung ermöglicht. |
| Gutschein Codes | ||
| Coupon Codes URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zum Inhalt der Gutscheincodes ermöglicht. |
| Bestellempfehlung | ||
| Verwandte Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu verwandten Produktempfehlungen ermöglicht. |
| Upsell Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu Upsell-Produktempfehlungen ermöglicht. |
| Crosssell Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu Cross-Sell-Empfehlungen ermöglicht. |
| Kartenempfehlung | ||
| Verwandte Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu verwandten Produktempfehlungen ermöglicht. |
| Upsell Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu Upsell-Produktempfehlungen ermöglicht. |
| Crosssell Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu Cross-Sell Produktempfehlungen ermöglicht. |
| Produktempfehlung | ||
| Meistverkaufte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu den Bestsellern ermöglicht. |
| Meistgesehene URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital Zugang zu den meistgesehenen Inhalten verschafft. |
| Produkt-Push-URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu Produktinhalten ermöglicht, die auf dem Computer des Kontakts angezeigt werden können. |
| Kürzlich angesehen | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu kürzlich angesehenen Inhalten ermöglicht. |
| Wunschliste | ||
| Wunschzettel Inhalt | Website | Eine generierte URL, die dotdigital den Zugang zu Wunschlisteninhalten ermöglicht. |
| Wunschlistenbezogene URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital Zugang zu den Inhalten der Wunschliste verschafft. |
| Wunschzettel Upsell Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital Zugang zum Inhalt der Wunschliste für Upsell-Produkte verschafft. |
| Wunschzettel Crosssell Produkte URL | Website | Eine generierte URL, die dotdigital Zugang zum Inhalt der Cross-Sell-Wunschliste verschafft. |
Dynamische Produkte
Dynamische Produkte
| Bereich | Geltungsbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Wunschliste | ||
| Anzeigeart | Website | Gibt das Format des dynamischen Wunschlisteninhalts an. Optionen: Raster / Liste |
| Rezensionen | ||
| Anzeigeart | Website | Legt das Format des dynamischen Produktbewertungsinhalts fest. Optionen: Raster / Liste |
| Verwandte Produkte | ||
| Anzeigeart | Website | Legt das Format des dynamischen Inhalts verwandter Produkte fest. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Gibt die Anzahl der angezeigten verwandten Produkte an. |
| Verkaufsartikel | ||
| Anzeigeart | Website | Legt das Format des dynamischen Up-Sell-Produktinhalts fest. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Gibt die Anzahl der angezeigten Up-Sell-Produkte an. |
| Crosssell-Produkte | ||
| Anzeigeart | Website | Gibt das Format des dynamischen Cross-Sell-Produktinhalts an. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Gibt die Anzahl der angezeigten Cross-Sell-Produkte an. |
| Bestseller | ||
| Anzeigeart | Website | Legt das Format des dynamischen Inhalts von Bestsellern fest. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Bestimmt die Anzahl der angezeigten Bestseller-Produkte. |
| Zeitabschnitt | Website | Legt fest, wie oft der Inhalt des Bestsellers aktualisiert wird. Optionen: Täglich / Wöchentlich / Monatlich |
| Most Viewed | ||
| Anzeigeart | Website | Legt das Format der dynamischen meistgesehenen Produktinhalte fest. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Bestimmt die Anzahl der am häufigsten angesehenen Produkte, die angezeigt werden. |
| Zeitabschnitt | Website | Legt fest, wie oft der meistgesehene Inhalt aktualisiert wird. Optionen: Täglich / Wöchentlich / Monatlich |
| Recently Viewed | ||
| Anzeigeart | Website | Legt das Format der dynamischen zuletzt angesehenen Produktinhalte fest. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Bestimmt die Anzahl der zuletzt angesehenen Produkte, die angezeigt werden. |
Manueller Produkt-Push
Manuelles Produkt Push
| Feld | Geltungsbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Einstellungen | ||
| Anzeigeart | Website | Bestimmt das Format des Produktinhalts, der auf dem Computer des Kontakts [gepusht] (https://support.dotdigital.com/hc/en-gb/articles/360000530384-Dynamic-content-Manual-product-push-Magento-2) wird. Optionen: Raster / Liste |
| Anzuzeigende Artikel | Website | Gibt die Anzahl der Produkte an, die angezeigt werden sollen. |
| Produkte | ||
| Produkte | Website | Identifiziert jedes zu verschiebende Produkt durch seine eindeutige Produkt-ID. Die Produkt-ID befindet sich in der zweiten Spalte der Produkttabelle. Trennen Sie mehrere Produkte mit einem Komma. |
Fallback-Produkte
Rückfallprodukte
| Feld | Geltungsbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Produkte | Website | Ausweichprodukte werden als Ersatz verwendet, wenn ein bestimmtes Produkt nicht verfügbar ist. Jedes Ersatzprodukt wird durch seine eindeutige Produkt-ID identifiziert, die Sie in der zweiten Spalte der Produkttabelle finden. Trennen Sie mehrere Produkte mit einem Komma. |
