Produkte Raster
Alle Produkte im Katalog sind über die Seite Produkte zugänglich, wo Sie neue Produkte erstellen und bestehende bearbeiten können. Bei einer Installation mit mehreren Standorten kann jede Website eine andere Auswahl an Produkten aus demselben Katalog zum Verkauf anbieten.
In der Tabelle Produkte werden alle Produkte im Katalog aufgelistet, die Website(s) angegeben, auf denen sie verfügbar sind, und ob sie derzeit zum Verkauf freigegeben sind. In Adobe Commerce für B2B-Installationen mit aktiviertem Gemeinsamen Katalog enthält das Raster eine Spalte, die anzeigt, für welche Produkte in einem gemeinsamen Katalog ein alternativer Rabatt gilt.
Sie können die Liste Seite für Seite durchblättern oder nach bestimmten Produkten suchen. Verwenden Sie die Standard-Steuerelemente zum Sortieren und Filtern der Liste und wenden Sie Aktionen auf ausgewählte Produkte an.
Raster Produkte
Arbeitsbereich-Steuerelemente
Steuerung | Beschreibung |
---|---|
Produkt hinzufügen | Leitet den Prozess zur Erstellung eines neuen einfachen Produkts ein. Um einen bestimmten Produkttyp zu wählen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten. Optionen: Einfaches Produkt / Konfigurierbares Produkt / Gruppiertes Produkt / Virtuelles Produkt / Bündelprodukt / Herunterladbares Produkt / Geschenkkarte |
Vollständigen Katalog exportieren | Fordern Sie manuell einen vollständigen Katalogexport von Adobe Commerce an. Ausgehende Nachrichten werden stapelweise in eine .csv-Datei exportiert. |
Aktionen | Listet alle Aktionen auf, die auf ausgewählte Produkte in der Liste angewendet werden können. Um eine Aktion auf ein Produkt oder eine Gruppe von Produkten anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte jedes Produkts. Optionen: Löschen / Status ändern / Attribute aktualisieren / Bestandsquelle zuweisen / Bestandsquelle aufheben / Bestand an Quelle übertragen |
Filtern | Startet eine Katalogsuche basierend auf den aktuellen Filtern. |
Standardansicht | Zeigt das aktuelle Gitterspaltenlayout an. Wenn es gespeicherte Rasterspaltenansichten gibt, können Sie eine andere auswählen. |
Spalten | Listet alle Aktionen auf, die auf ausgewählte Produkte in der Liste angewendet werden können. Um eine Aktion auf ein Produkt oder eine Gruppe von Produkten anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte jedes Produkts. Zu den Aktionen in der Produktliste gehören Löschen, Status ändern, Attribute aktualisieren, Bestandsquelle zuordnen, Bestandsquelle aufheben und Bestand in Quelle übertragen. |
Suche nach Schlüsselwort | Mit dem Suchfeld in der oberen linken Ecke können Sie Produkte nach einem Stichwort suchen. |
Aktionen | Verwenden Sie die Aktionen, um mehrere Datensätze als Ziel einer Aktion auszuwählen. Das Kontrollkästchen ist in der ersten Spalte jedes ausgewählten Datensatzes aktiviert. Optionen: Alle markieren / Markierung aufheben |
Bearbeiten | Öffnet das Produkt im Bearbeitungsmodus. Sie können dasselbe erreichen, indem Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile klicken. |
Standardspalten
Spalte | Beschreibung |
---|---|
(Kontrollkästchen) | Wählt mehrere Datensätze aus, die einer Aktion unterzogen werden sollen. Das Kontrollkästchen in der ersten Spalte jedes ausgewählten Datensatzes ist markiert. Optionen: Alle auswählen - Wählt alle gefundenen Datensätze aus, die den aktuellen Filtereinstellungen entsprechen. Alle auf dieser Seite auswählen - Wählt nur die Datensätze auf der aktuellen Seite aus, die den Filtereinstellungen entsprechen. |
ID | Eine eindeutige, fortlaufende Nummer, die zugewiesen wird, wenn ein neues Produkt zum ersten Mal gespeichert wird. |
Vorschaubild | Zeigt eine Miniaturansicht des Hauptproduktbildes an. |
Name | Der Name des Produkts. |
Typ | Der Produkttyp. |
Attributsatz | Der Name des Attributsets, das als Vorlage für das Produkt verwendet wird. |
SKU | Die eindeutige Lagerhaltungseinheit, die dem Produkt zugewiesen ist. |
Preis | Der Stückpreis des Produkts. |
Menge | Die Menge, die derzeit auf Lager ist. |
Sichtbarkeit | Gibt an, wo das Produkt im Katalog sichtbar ist. Optionen: Einzeln nicht sichtbar / Katalog / Suche / Katalog, Suche |
Status | Zeigt den aktuellen Status des Produkts an. Optionen: Aktiviert und Deaktiviert |
Websites | Zeigt die Website(s) an, auf denen das Produkt verfügbar ist. |
Aktion | Öffnet das Produkt im Bearbeitungsmodus. |
Gemeinsamer Katalog | Zeigt die gemeinsamen Kataloge an, die benutzerdefinierte Preise für das Produkt enthalten. |
Andere Spalten
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Kurzbeschreibung | Kurze Beschreibung des Produkts. |
Sonderpreis ab Datum | Das erste Datum der Sonderpreisaktion. |
Sonderpreis bis Datum | Das letzte Datum der Sonderpreisaktion. |
Kosten | Die tatsächlichen Kosten des Artikels. |
Hersteller | Der Hersteller des Produkts. |
Meta-Schlüsselwörter | Meta-Schlüsselwörter für das Produkt. |
Farbe | Die Produktfarbe. |
Produkt als neu einstellen ab Datum | Das erste Datum, an dem das Produkt als neues Angebot eingestellt wird. |
Produkt als neu einstellen bis Datum | Das letzte Datum, an dem das Produkt als neue Aktion eingestellt wurde. |
Aktiv von / bis | Das Start- und Enddatum des Produkts. |
Layout | Das Produktlayout. |
Minimaler beworbener Preis | Der beworbene Mindestpreis des Produkts. |
Geschenknachricht zulassen | Die Geschenknachricht für Kunden, die eine Geschenkkarte kaufen. |
Sonderpreis | Sonderpreis für das Produkt. |
Gewicht | Das Produktgewicht. |
Meta-Titel | Meta-Titel für das Produkt. |
Meta Beschreibung | Die Meta-Beschreibung des Produkts. |
Land der Herstellung | Das Land der Herstellung. |