Belohnungspunkte
Stores > Einstellungen > Konfiguration > Kunden > Prämienpunkte
Belohnungspunkte
Feld | Geltungsbereich | Beschreibung |
---|---|---|
Aktivieren der Belohnungspunkte-Funktionalität | Global | Aktiviert oder deaktiviert die Belohnungspunkte. Optionen: Ja / Nein. |
Aktivieren Sie die Reward-Points-Funktionalität im Frontend | Website | Wenn aktiviert, können Kunden durch ihre Aktivitäten Punkte sammeln und diese an der Kasse einlösen. Wenn deaktiviert, können nur Admin-Benutzer Punkte im Namen von Kunden zuweisen und einlösen. Optionen: Ja / Nein. |
Kunden können den Verlauf der Belohnungspunkte sehen | Website | Wenn diese Option aktiviert ist, können Kunden in ihrem Konto-Dashboard einen detaillierten Verlauf mit allen gesammelten, eingelösten und verfallenen Reward Points sehen. Optionen: Ja / Nein |
Schwellenwert für die Einlösung von Prämienpunkten | Website | Erfordert, dass Kunden einen Mindestpunktestand erreichen müssen, bevor sie die Punkte für Bestellungen einlösen können. Leer lassen für kein Minimum. |
Belohnungspunkte-Guthaben begrenzen bei | Website | Verhindert, dass Kunden mehr als dieses maximale Punkteguthaben ansammeln können. Leer lassen für kein Maximum. |
Belohnungspunkte verfallen in (Tagen) | Website | Gibt die Lebensdauer der Prämienpunkte in Tagen an. Jeder Stapel von Punkten, der durch verschiedene Aktivitäten gesammelt wurde, hat eine eigene Lebensdauer. Jeder Stapel in der Prämienpunkte-Historie gibt die Anzahl der Tage an, die bis zum Verfall der Punkte verbleiben. Der Verlauf kann im Dashboard des Kundenkontos (sofern aktiviert) und in der Verwaltung eingesehen werden. Leer lassen für keinen Verfall. |
Berechnung des Verfalls von Reward Points | Website | Bestimmt die Methode, die verwendet wird, um zu bestimmen, wann Reward Points ablaufen. Optionen: Statisch - Bestimmt die verbleibende Lebensdauer von Reward Points basierend auf der in der Konfiguration festgelegten Anzahl von Tagen. Wenn sich das Verfallslimit in der Konfiguration ändert, ändert sich das Verfallsdatum der vorhandenen Punkte nicht. Dynamisch - Berechnet die Anzahl der verbleibenden Tage, wenn sich das Reward-Point-Guthaben erhöht. Wenn sich das Verfallslimit in der Konfiguration ändert, wird das Verfallsdatum aller vorhandenen Punkte entsprechend aktualisiert. |
Reward Points automatisch zurückerstatten | Global | Legt fest, ob verfügbare Prämienpunkte automatisch zurückerstattet werden. Optionen: Ja / Nein |
Belohnungspunkte automatisch vom Rückerstattungsbetrag abziehen | Global | Legt fest, ob Prämienpunkte automatisch vom Erstattungsbetrag abgezogen werden. Optionen: Ja / Nein. |
Landing Page | Store Ansicht | Gibt die CMS-Seite an, die Ihr Prämienpunkteprogramm erklärt. Ein Link zur Standard-Prämienseite erscheint an den Stellen in Ihrem Geschäft, an denen Punkte gesammelt werden können. |
Aktionen für das Sammeln von Reward Points durch Kunden
Aktionen für den Erwerb von Prämienpunkten durch Kunden
Feld | Geltungsbereich | Beschreibung |
---|---|---|
Kaufen | Website | Legt fest, ob im Warenkorb eine Meldung erscheint, die die für den Kauf erworbenen Rewards-Punkte und den aktuellen Rewards-Punktestand des Kunden anzeigt. Optionen: Ja / Nein |
Registrierung | Website | Gibt die Anzahl der Punkte an, die man für die Eröffnung eines Kundenkontos erhält. |
Newsletter-Anmeldung | Website | Gibt die Anzahl der Punkte an, die registrierte Kunden für die Anmeldung zu einem Newsletter erhalten. (Punkte sind nicht verfügbar für Abonnements von Gästen.) Wenn ein Kunde sich abmeldet und dann erneut abonniert, werden für das zweite Abonnement keine Punkte gesammelt. |
Umwandlung von Einladungen in Kunden | Website | Gibt die Anzahl der Punkte an, die ein Kunde, der eine Einladung verschickt, erhält, wenn der Empfänger anschließend ein Kundenkonto eröffnet. |
Einladung zu Kunden Konversionen Mengenbegrenzung | Website | Begrenzt die Anzahl der Einladungsumwandlungen, die zum Sammeln von Punkten für den Kunden, der die Einladung versendet, verwendet werden können. Leer lassen für kein Limit. |
Umwandlung von Einladungen in Bestellungen | Website | Gibt die Anzahl der Punkte an, die ein Kunde erhält, der eine Einladung versendet, wenn der Empfänger eine erste Bestellung aufgibt. |
Einladung zur Bestellung Konversionen Mengenbegrenzung | Website | Begrenzt die Anzahl der Bestellungsumwandlungen, für die die Person, die die Einladung versendet, Punkte sammeln kann. Wenn leer, gibt es keine Obergrenze. |
Einladungsumwandlung in Bestellprämie | Website | Gibt an, wie oft ein Kunde Prämienpunkte sammeln kann, wenn eingeladene Kunden Einkäufe tätigen. Optionen: Jede - Der Kunde erhält Prämienpunkte für jede in Rechnung gestellte Bestellung, die der eingeladene Kunde aufgibt. Prämienpunkte werden gemäß den Wechselkursen vergeben, die für die gewünschte Kombination aus Website und Kundengruppe festgelegt wurden. Erste - Der Kunde erhält Prämienpunkte nur für die erste Bestellung, die der eingeladene Kunde aufgibt. Wenn sich mehr als ein eingeladener Kunde registriert und eine Bestellung aufgibt, wird nur der Betrag der ersten Bestellung in Prämienpunkte umgewandelt und dem Kunden gewährt. |
Rezension einreichen | Website | Bestimmt die Anzahl der Punkte, die ein Kunde erhält, der eine Rezension einreicht, die zur Veröffentlichung freigegeben wird. |
Belohnte Bewertungen Einreichungsmengenlimit | Website | Begrenzt die Anzahl der Bewertungen, mit denen Punkte pro Kunde gesammelt werden können. Leer lassen für keine Begrenzung. |
E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen
Email-Benachrichtigungseinstellungen
Feld | Geltungsbereich | Beschreibung |
---|---|---|
E-Mail Absender | Store Ansicht | Legt den Geschäftskontakt fest, der als Absender der E-Mails zur Kontostandsaktualisierung und Verfallsbenachrichtigung erscheint. |
Kunden standardmäßig abonnieren | Global | Bestimmt den Standard-Abonnementstatus von Kunden für E-Mails zur Saldenaktualisierung und Verfallsbenachrichtigung. |
Saldoaktualisierungs-E-Mail | Store Ansicht | Legt die Vorlage für die Benachrichtigung fest, die an Kunden gesendet wird, wenn ihr Punktestand aktualisiert wird. Standardvorlage: Reward Points Balance Update. |
Prämienpunkte Verfallswarnung E-Mail | Store Ansicht | Bestimmt die Vorlage der E-Mail, die Kunden erhalten, wenn die Verfallswarngrenze für einen Stapel von Punkten erreicht wurde. Standardvorlage: Reward Points Verfallswarnung. |
Verfallswarnung vor (Tage) | Global | Gibt die Anzahl der Tage vor dem Verfall der Punkte an, um die Benachrichtigung zu senden. Leer lassen, um keine Ablaufbenachrichtigung zu senden. Die Benachrichtigung wird nicht gesendet, wenn die eingegebene Anzahl von Tagen größer ist als die verbleibende Lebensdauer der Punkte. |