Arbeitsbereich-Steuerelemente
Der Seitenarbeitsbereich enthält Werkzeuge, mit denen Sie schnell die benötigten Seiten finden können, sowie Befehle zur Durchführung von Routinearbeiten an einzelnen oder mehreren Seiten. Sie können die Seiteneigenschaften auch schnell über das Raster aktualisieren.
Raster Seiten
Schnelles Aktualisieren der Seiteneigenschaften
-
Klicken Sie auf eine beliebige Zeile im Raster.
Aktualisierung der Seiteneigenschaften
Um mehrere Datensätze auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen jeder Zeile, die Sie aktualisieren möchten.
-
Aktualisieren Sie eine der folgenden Eigenschaften:
- Titel
- URL-Schlüssel
- Status
- Layout
-
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Arbeitsbereich-Steuerelemente
Steuerung | Beschreibung |
---|---|
Neue Seite hinzufügen | Fügt eine neue Seite hinzu. |
Suchen | Startet eine Katalogsuche basierend auf den aktuellen Filtern. |
Aktionen | Listet alle Aktionen auf, die auf ausgewählte Elemente in der Liste angewendet werden können. Um eine Aktion auf eine oder mehrere Seiten anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte jedes Datensatzes, für den die Aktion gelten soll. Optionen: Löschen / Deaktivieren / Aktivieren / Bearbeiten |
Auswählen | Das Steuerelement in der Kopfzeile der ersten Spalte kann verwendet werden, um mehrere Datensätze als Ziel der Aktion auszuwählen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte jedes Datensatzes, den Sie auswählen möchten. Optionen: Alle markieren / Alle Markierungen aufheben |
Bearbeitungen speichern | Wendet die aktuelle Aktion auf die ausgewählten Datensätze an. |
Bearbeiten | Öffnet den Datensatz im Bearbeitungsmodus. Sie können dasselbe erreichen, indem Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile klicken. |
Spalten
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Auswählen | Das Kontrollkästchen in der ersten Spalte wird verwendet, um mehrere Datensätze auszuwählen. Optionen: Alle markieren / Alle Markierungen aufheben |
ID | Die ID ist eine aufsteigende Nummer, die jeder Seite zugewiesen wird. |
Titel | Der Titel, der oben auf der Seite erscheint. |
URL-Schlüssel | Der URL-Schlüssel ist ähnlich wie ein Dateiname und identifiziert die Seite in der URL. |
Layout | Bestimmt, ob die Seite mit Seitenleisten rechts oder links vom Hauptinhaltsbereich angezeigt wird. Optionen: 1 Spalte / 2 Spalten mit linker Leiste / 2 Spalten mit rechter Leiste / 3 Spalten / Leer |
Store Ansicht | Wird verwendet, um die Seite mit einer bestimmten Ladenansicht zu verknüpfen. |
Status | Zeigt an, ob die Seite derzeit online oder offline ist. Optionen: Aktiviert / Deaktiviert |
Erstellt | Das Datum, an dem die Seite erstellt wurde. |
Geändert | Das Datum, an dem die Seite zuletzt geändert wurde. |
Aktion | Zu den Aktionen, die auf einen einzelnen Datensatz angewendet werden können, gehören: Bearbeiten - Öffnet die Seite im Bearbeitungsmodus. Löschen - Löscht die Seite. Ansehen - Zeigt die Seite im Vorschaumodus an. |
Andere Spalten
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Benutzerdefiniertes Design von/bis | Gibt das Start- und Enddatum an, an dem das ausgewählte Design auf der Produktseite angewendet wird |
Benutzerdefiniert Theme | Wendet ein benutzerdefiniertes Design auf die Seite an |
Benutzerdefiniertes Layout | Bestimmt das benutzerdefinierte Layout der Seite |
Meta-Titel | Meta-Titel für die Seite |
Meta Schlüsselwörter | Die Meta-Schlüsselwörter der Seite |
Meta Beschreibung | Die Meta-Beschreibung der Seite |